All results courtesy of Primal Tracking https://primaltracking.com/ with all photos from Dany B

The 525km results (supported and unsupported)
1 | 512 | 1 | Martin Divilly Male Supported (above) | 16:28:12!!! | Finish | |
2 | 514 | 2 | Sean Hernon Male Supported | 16:44:15 | Finish | |
3 | 501 | 3 | Peter Walsh Male Unsupported | 18:55:34!!! | Finish | |
4 | 504 | 4 | James Finn Male Unsupported | 19:49:49 | Finish | |
5 | 510 | 5 | Sean Duignan Male Supported | 20:57:47 | Finish | |
6 | 508 | 6 | Kenny Gillespie Male Supported | 21:58:11 | Finish | |
7 | 509 | 7 | Jarlath Sweeney Male Supported | 22:01:29 | Finish | |
8 | 503 | 8 | Darragh Delaney Male Unsupported | 22:21:00 | Finish | |
9 | 502 | 9 | Shane Courtney Male Unsupported | 22:34:14 | Finish | |
10 | 506 | 10 | James Johnson Male Supported | 23:08:54 | Finish | |
11 | 507 | 11 | Michael Frain Retired | 07:58:12 | 200k | |
12 | 511 | 12 | Stephen Crowley Retired | 08:40:16 | 250k |
The 300km (Individual and pairs)

1 | 318 | 1 | Rob Mullet (200km Rider) Non-Comp | 08:05:45 | Finish | |
2 | 328 | 2 | Team Middling to Fast Men in Lycra Western Challenge 300k Pairs | 08:21:00 | Finish | |
3 | 327 | 3 | Team Jumbo Vicksma Western Challenge 300k Pairs | 08:47:49 | Finish | |
4 | 315 | 4 | Ronan Burke Western Challenge 300k | 09:21:27 | Finish | |
5 | 326 | 5 | Team Connacht Cycling Western Challenge 300k Pairs | 09:30:33 | Finish | |
6 | 325 | 6 | Team Tuam CC Western Challenge 300k Pairs | 09:39:27 | Finish | |
7 | 301 | 7 | Ken Egan Western Challenge 300k | 09:41:06 | Finish | |
8 | 309 | 8 | Colm Brady Western Challenge 300k | 10:30:26 | Finish | |
9 | 306 | 9 | Mary Corless Female Unsupported | 10:32:31 | Finish | |
10 | 302 | 10 | Patrick Stephens Western Challenge 300k | 10:40:00 | Finish | |
11 | 307 | 11 | Martin O’Connell Western Challenge 300k | 10:40:54 | Finish | |
12 | 305 | 12 | Sean Collins Western Challenge 300k | 10:50:52 | Finish | |
13 | 311 | 13 | Larry O’Byrne Western Challenge 300k | 10:52:43 | Finish | |
14 | 312 | 14 | Paul Moran Western Challenge 300k | 10:58:48 | Finish | |
15 | 310 | 15 | Damian Cronin Western Challenge 300k | 11:08:35 | Finish | |
16 | 303 | 16 | Jonathan Murphy Western Challenge 300k | 11:20:18 | Finish | |
17 | 304 | 17 | Senan Mullins Western Challenge 300k | 11:20:24 | Finish | |
18 | 314 | 18 | Paul Bucin Western Challenge 300k | 11:49:48 | Finish |

The 200km Individuals (Men -Ladies)

1 | 252 | 1 | Martin Kenny Male 200k | 06:18:26 | Finish | |
2 | 245 | 2 | Seamus Wilkinson Male 200k | 06:24:56 | Finish | |
3 | 224 | 3 | John Kinsella Male 200k | 06:26:34 | Finish | |
4 | 257 | 4 | Karl Smyth Male 200k | 06:27:10 | Finish | |
5 | 259 | 5 | David Hayes Male 200k | 06:31:52 | Finish | |
6 | 263 | 6 | Martin Fitz Patrick Male 200k | 06:33:29 | Finish | |
7 | 220 | 7 | Kieran Gilvarry Male 200k | 06:39:31 | Finish | |
8 | 267 | 8 | Marty Mannion Male 200k | 06:41:38 | Finish | |
9 | 255 | 9 | Oliver Forde Male 200k | 06:43:52 | Finish | |
10 | 229 | 10 | Garry Donohue Male 200k | 06:44:51 | Finish | |
11 | 218 | 11 | Greg McHugh Male 200k | 06:50:54 | Finish | |
12 | 261 | 12 | Erwin Vos Male 200k | 06:58:04 | Finish | |
13 | 258 | 13 | Colm McFadden Male 200k | 06:59:49 | Finish | |
14 | 242 | 14 | Neil Martin Male 200k | 07:00:18 | Finish | |
15 | 248 | 15 | Michael Gallagher Male 200k | 07:00:45 | Finish | |
16 | 247 | 16 | David Murray Male 200k | 07:12:11 | Finish | |
17 | 251 | 17 | Pat Flanagan Male 200k | 07:17:08 | Finish | |
18 | 234 | 18 | Jim Treacy Male 200k | 07:18:08 | Finish | |
19 | 201 | 19 | Kevin Malone Male 200k | 07:20:07 | Finish | |
20 | 230 | 20 | Michael Bartley Male 200k | 07:23:02 | Finish |

21 | 237 | 21 | Rachel Kenny Female 200k | 07:24:06 | Finish | |
22 | 239 | 22 | Kevin Conlon Male 200k | 07:28:25 | Finish | |
23 | 240 | 23 | Joe Egan Male 200k | 07:28:47 | Finish | |
24 | 212 | 24 | Eoghan O’Ceallaigh Male 200k | 07:31:46 | Finish | |
25 | 244 | 25 | Phil Lennon Male 200k | 07:33:49 | Finish | |
26 | 235 | 26 | Darren O’Keeffe Male 200k | 07:36:46 | Finish | |
27 | 264 | 27 | Norman Wilkins Male 200k | 07:38:50 | Finish | |
28 | 210 | 28 | Shane Mooney Male 200k | 07:41:40 | Finish | |
29 | 208 | 29 | Eileen Finn Graham Female 200k | 07:50:09 | Finish | |
30 | 260 | 30 | Adrain McLeavy Male 200k | 07:51:37 | Finish | |
31 | 256 | 31 | Steven Kilbride Male 200k | 07:51:52 | Finish | |
32 | 223 | 32 | Eoin Murphy Male 200k | 07:51:52 | Finish | |
33 | 231 | 33 | Darragh Finneran Male 200k | 07:56:44 | Finish | |
34 | 225 | 34 | David Hogan Male 200k | 08:03:45 | Finish | |
35 | 268 | 35 | Rob Mullet Male 200k | 08:05:45 | Finish | |
36 | 243 | 36 | Conor Fitzpatrick Male 200k | 08:11:43 | Finish | |
37 | 217 | 37 | James O’Brien Male 200k | 08:13:25 | Finish | |
38 | 236 | 38 | Sharon Osborne Female 200k | 08:15:34 | Finish | |
39 | 246 | 39 | Shane McInerney Male 200k | 08:19:12 | Finish | |
40 | 215 | 40 | Ciaran Joyce Male 200k | 08:27:41 | Finish |

41 | 232 | 41 | Conor Brennan Male 200k | 08:33:38 | Finish | |
42 | 206 | 42 | Sharon Spellman Female 200k | 08:39:25 | Finish | |
43 | 207 | 43 | Rory Kearney Male 200k | 08:54:20 | Finish |



